產品類型
規格 | IP數 | 帶寬 | 防禦 | 帶寬價格 | 價格 | 操作 |
1U | 1個 | 1M | 1G | 100.00/M/月 | 600.00/月 | |
2U | 1個 | 1M | 1G | 100.00/M/月 | 800.00/月 | |
整機櫃 | 16個起 | 10M起 | 1G | 100.00/M/月 | 8000.00/月 |
規格 | IP數 | 帶寬 | 防禦 | 帶寬價格 | 價格 | 操作 |
1U | 1個 | 2M | 5G | 619.63/M/月 | 805.52/月 | |
2U | 1個 | 2M | 5G | 619.63/M/月 | 929.45/月 | |
整機櫃 | 0個起 | 0M起 | 5G | 619.63/M/月 | 8055.14/月 |
產品優勢
純SSD架構
最高300G流量防護
資源彈性伸縮
7*24小時實時監控
服務優勢
增值服務項 | ZUN CLOUD LIMITED服務器托管 | 服務時間 | 服務價格 | |
IDC技術支持 | 貼心服務,專人接待負責連接調試 | 7*24小時 | 免費 | |
專業維護機制 | 7*24小時 | 免費 | ||
重啟服務 | 7*24小時 | 免費 | ||
系統管理服務 | 系統優勢 | 7*24小時 | 免費 | |
免費5-20G流量防護 | 7*24小時 | 免費 | ||
數據安全保證 | 5*8小時 | 免費 | ||
免費故障排查處理 | 7*24小時 | 免費 | ||
便捷優質的網絡服務 | 三星級機房設施,網絡安全穩定 | 7*24小時 | 免費 | |
專業互聯網安全團隊 | 5*8小時 | 免費 | ||
免費網絡流量報告 | 7*24小時 | 免費 | ||
金牌技術運維團隊服務 | 全天候維護工程師團隊 | 7*24小時 | 免費 | |
監控管理 | 7*24小時 | 免費 | ||
金牌服務等級 | 5*8小時 | 免費 |
TOP